Datos y cifras
Los documentos de un expediente francés de KYC o crédito: emisores, características de seguridad, fraude
Referencia de los 54 documentos solicitados en un expediente francés de KYC, crédito o alquiler: emisor, presencia de un MRZ o sello 2D-Doc, vigencia habitual, vector de fraude típico. CSV por tabla.
- tipos de documentos listados
- 54
- documentos con un MRZ verificable
- 5
- tipos de documentos con un sello 2D-Doc
- 10
- siempre sellados por su emisor
- 4
En esta página
Resumen
Un expediente de crédito, alquiler u onboarding en Francia utiliza hasta 54 tipos de documentos, emitidos por unos quince organismos diferentes. 5 de ellos tienen un MRZ (zona de lectura mecánica de la OACI) cuyos dígitos de control pueden recalcularse, y 10 tipos de documentos tienen un sello 2D-Doc definido por ANTS, de los cuales 4 siempre están sellados por su emisor (aviso de impuesto sobre la renta, ASDIR, aviso de impuesto sobre la vivienda, nueva tarjeta nacional de identidad).
Para todos los demás, la autenticidad no puede verificarse mediante una firma: se verifica a través de la estructura del archivo, la consistencia aritmética y las comprobaciones cruzadas entre documentos. Las tablas a continuación muestran, para cada documento, el emisor, la característica de seguridad presente, la vigencia habitualmente requerida y el vector de fraude más frecuente.
Datos
Resumen
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Tipos de documentos listados | 54 |
| Familias de documentos | 6 |
| Documentos con un MRZ verificable | 5 |
| Tipos de documentos con un sello 2D-Doc definido por ANTS | 10 |
| De los cuales siempre están sellados por su emisor | 4 |
Contados a partir de las tablas de esta página. "Siempre sellado": un único emisor aplica el sello en cada copia (DGFiP, France Titres).
Descargar CSVDocumentos de identidad y permisos de residencia
| Documento | Emisor | MRZ | 2D-Doc | Validez | Vector de fraude típico |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento nacional de identidad (formato tarjeta, desde agosto de 2021) | France Titres (ANTS) | Sí, 3 líneas (TD1) | Sí (tipos 07, 13) | 10 años | Foto sustituida, MRZ inconsistente con la zona visual |
| Documento nacional de identidad (formato plastificado antiguo) | Prefectura | Sí, 2 líneas | No | 10 años, ampliado a 15 para adultos (tarjetas emitidas entre 2004 y 2013) | Fecha de vencimiento alterada, duplicado digital |
| Pasaporte | France Titres (ANTS) | Sí, 2 líneas (TD3) | No | 10 años (5 años para menores) | Página de identidad recompuesta, MRZ recalculado sin dígitos de control |
| Permiso de residencia (titre de séjour) | Prefectura / France Titres | Sí, 3 líneas (TD1) | No | De 1 a 4 años dependiendo del permiso | Tipo de permiso o fecha de vencimiento alterados |
| Tarjeta de residente (carte de résident) | Prefectura / France Titres | Sí, 3 líneas (TD1) | No | 10 años | Foto sustituida |
| Comprobante de renovación del permiso de residencia | Prefectura | No | No | Indicado en el comprobante | Comprobante recompuesto a partir de una plantilla |
| Licencia de conducir (formato tarjeta, desde 2013) | France Titres (ANTS) | No | No | 15 años (validez administrativa) | Categorías añadidas, número de licencia alterado |
| Carte Vitale (tarjeta de seguro médico) | Assurance Maladie (CNAM) | No | No | Sin límite, actualizado anualmente | Número de seguridad social inconsistente con su dígito de control |
MRZ: zona de lectura mecánica (OACI 9303); cada línea contiene dígitos de control recalculables. 2D-Doc: sello electrónico visible definido por ANTS y firmado por una autoridad certificadora.
Descargar CSVIngresos personales e impuestos
| Documento | Emisor | 2D-Doc | Vigencia habitual requerida | Vector de fraude típico |
|---|---|---|---|---|
| Nómina (bulletin de paie) | Empleador (software de nómina) | Algunos emisores (tipo 06) | Últimos 3 meses | Pago neto alterado, empleador o SIRET reescrito, cotizaciones que no cuadran al recalcular |
| Aviso de impuesto sobre la renta (avis d'impôt sur le revenu) | DGFiP (Administración tributaria francesa) | Sí (tipos 04, 28) | Última notificación | Ingreso fiscal de referencia alterado, número de identificación fiscal inconsistente |
| Aviso de estado de declaración de impuestos (ASDIR) | DGFiP (Administración tributaria francesa) | Sí (tipos 18, 24, 27) | Última notificación | Montos alterados en un PDF descargado |
| Formulario 2042 (declaración de impuesto sobre la renta) | Contribuyente (formulario DGFiP) | No | Última declaración | Casillas de ingresos alteradas; declaración nunca presentada |
| Formulario 2042 C PRO (ingresos de trabajadores independientes) | Contribuyente (formulario DGFiP) | No | Última declaración | Facturación o beneficio alterado |
| Formulario 2044 (ingresos inmobiliarios) | Contribuyente (formulario DGFiP) | No | Última declaración | Alquileres declarados inconsistentes con los recibos de alquiler |
| Certificado laboral (attestation de travail) | Empleador | No | Menos de 3 meses | Documento recompuesto, firmante inexistente |
| Certificado de France Travail (prestaciones por desempleo) | France Travail | No | Menos de 3 meses | Monto o duración de la prestación alterados |
| Certificado de jubilación (attestation de retraite) | Fondo de pensiones | No | Última notificación | Monto de la pensión alterado |
| Contrato de trabajo | Empleador | Algunos emisores (tipo 10) | Contrato actual | Tipo de contrato o salario alterado, adenda omitida |
| Contrato de desplazamiento (contrat de détachement) | Empleador de origen | No | Contrato actual | Duración o pago alterados |
Documentos bancarios y de pago
| Documento | Emisor | 2D-Doc | Vigencia habitual requerida | Vector de fraude típico |
|---|---|---|---|---|
| Datos de la cuenta bancaria (RIB) | Banco | Algunos emisores (tipos 03, 05) | No aplicable | IBAN sustituido, dígitos de control del IBAN que no cuadran al recalcular |
| Extracto bancario | Banco | Algunos emisores (tipo 11) | Últimos 3 meses | Filas añadidas o eliminadas, saldo que no concilia |
| Certificado bancario (attestation bancaire) | Banco | No | Menos de 3 meses | Saldo o titular de la cuenta alterado |
| Orden de transferencia | Titular de la cuenta | No | No aplicable | Beneficiario o importe alterado |
| Extracto del cuadro de amortización del préstamo | Entidad prestamista | No | Último cuadro de amortización | Cuota o capital pendiente alterado |
| Solicitud de aplazamiento de cuota | Prestatario | No | No aplicable | Firma recompuesta |
| Estado de patrimonio (relevé de patrimoine) | Banco / gestor de activos | No | Menos de 3 meses | Valoración alterada |
| Formulario de perfil patrimonial (fiche patrimoniale) | Cliente / asesor | No | No aplicable | Declarativo, no contrastado |
Comprobante de domicilio y vivienda
| Documento | Emisor | 2D-Doc | Vigencia habitual requerida | Vector de fraude típico |
|---|---|---|---|---|
| Factura de energía (electricidad, gas, agua) | Proveedor de servicios públicos | Sí para los principales proveedores (tipos 00, 01) | Menos de 3 meses | Dirección o titular de la cuenta alterado, factura recompuesta |
| Factura de telecomunicaciones / ISP | Operador | Sí para los principales operadores (tipos 00, 01, 09) | Menos de 3 meses | Dirección alterada |
| Aviso de impuesto sobre la vivienda (taxe d'habitation) | DGFiP (Administración tributaria francesa) | Sí (tipo 02) | Última notificación | Dirección o importe alterado |
| Aviso de impuesto inmobiliario (taxe foncière) | DGFiP (Administración tributaria francesa) | No | Última notificación | Propietario o dirección alterada |
| Recibo de alquiler (quittance de loyer) | Arrendador | No | Últimos 3 recibos | Recibo generado sin un contrato de arrendamiento real |
| Certificado de alojamiento (attestation d'hébergement) | Anfitrión (particular) | No | Menos de 3 meses | Plantilla de certificado sin comprobante propio del anfitrión |
Documentos corporativos y contables
| Documento | Emisor | Vigencia habitual requerida | Vector de fraude típico |
|---|---|---|---|
| Extracto Kbis | Registro del tribunal de comercio (Infogreffe) | Menos de 3 meses | Kbis caducado, director o capital social alterado |
| Extracto RCS | Registro mercantil | Menos de 3 meses | Registros alterados |
| Aviso de situación SIRENE (avis de situation) | INSEE | Menos de 3 meses | Código APE o estado administrativo alterado |
| Balance general (bilan) | Empresa / contador público | Último ejercicio fiscal cerrado | Totales que no cuadran, ejercicio fiscal antedatado |
| Paquete de declaración de impuestos (liasse fiscale, formularios 2050 a 2059 y 2033) | Empresa (formulario DGFiP) | Último ejercicio fiscal cerrado | Paquete nunca presentado, las cifras difieren de las presentadas electrónicamente |
| Formulario 2031 (BIC) | Empresa (formulario DGFiP) | Último ejercicio fiscal cerrado | Resultado alterado |
| Informe anual auditado | Empresa / auditor legal | Último ejercicio fiscal cerrado | Opinión de auditoría alterada |
| Plan de negocios | Empresa | No aplicable | Declarativo, no contrastado |
| Certificado de actividad del contador | Contador público | Menos de 3 meses | Firmante no registrado en el colegio profesional |
| Certificado de remuneración del director emitido por el contador | Contador público | Menos de 3 meses | Remuneración alterada |
| Actas de la asamblea general (PV d'AG) | Empresa | Última asamblea | Decisiones o firmantes alterados |
| CERFA 16062 (declaración de beneficiarios finales) | Empresa (formulario de registro) | Última presentación | Beneficiario final omitido |
| Registro de beneficiarios finales (Mónaco) | Registro de comercio e industria de Mónaco | Menos de 3 meses | Beneficiario final omitido |
| Orden de compra | Comprador | No aplicable | Importe o proveedor alterado |
Vehículo, escrituras y garantías
| Documento | Emisor | Vigencia habitual requerida | Vector de fraude típico |
|---|---|---|---|
| Certificado de registro del vehículo (carte grise) | France Titres (ANTS) | No aplicable | Titular o VIN alterado |
| Certificado de situación administrativa (non-gage) | Ministerio del Interior (Histovec / ANTS) | Menos de 15 días | Fecha de emisión alterada |
| Certificado de registro provisional (CPI) | France Titres (ANTS) | 1 mes | CPI recompuesto |
| Factura de vehículo | Vendedor / concesionario | No aplicable | Precio o VIN alterado |
| Escritura notarial | Notario | No aplicable | Precio o partes alteradas |
| Renuncia de garantía | Acreedor | No aplicable | Firmante sin poderes |
| Contrato de compraventa a terceros | Vendedor | No aplicable | Firma recompuesta |
Metodología
La lista de documentos coincide con los elementos solicitados en las especificaciones de nuestros clientes (crédito al consumo, hipoteca, alquiler, onboarding de empresas) y cubiertos por la plataforma.
La columna 2D-Doc utiliza los códigos de tipo de documento de la especificación de código de barras 2D-Doc de ANTS (sección 6.1). "Sí" significa que un único emisor siempre sella; "Algunos emisores" significa que el tipo existe pero solo algunos emisores lo utilizan; "No" significa que no hay un tipo definido para ese documento.
La vigencia habitual es lo que la mayoría de los prestamistas y propietarios solicitan; no tiene valor regulatorio a menos que se indique lo contrario. El vector de fraude típico es el más frecuente que observamos en producción, no el único.
¿Ha detectado un error? Escriba a [email protected] y corregiremos la fila y anotaremos el cambio.
Fuentes
- ANTS / France Titres, especificaciones técnicas del código de barras 2D-Doc, v3.3.7.2(consultado 3 de septiembre de 2026)
- Documento 9303 de la OACI, Documentos de viaje de lectura mecánica(consultado 3 de septiembre de 2026)
- Service-public.gouv.fr, período de validez de una tarjeta de identidad(consultado 3 de septiembre de 2026)
- Service-public.gouv.fr, período de validez de un permiso de conducir(consultado 3 de septiembre de 2026)
Licencia: CC BY 4.0. Reutilización con atribución a Holofin.
Preguntas frecuentes
¿Qué documentos llevan una firma verificable?
Los documentos con un MRZ (tarjeta de identidad, pasaporte, permiso de residencia, tarjeta de residente) llevan dígitos de control recalculables. Los documentos con un sello 2D-Doc (avisos de impuestos, ASDIR, impuesto sobre la vivienda, nueva tarjeta de identidad y, dependiendo del emisor, facturas, RIB, extractos, nóminas) llevan una firma electrónica verificable ante la autoridad de certificación.
¿Es inverificable un documento sin 2D-Doc o MRZ?
No. La estructura de su archivo (metadatos, fuentes, capas del PDF), su consistencia aritmética (totales, dígitos de control del IBAN, dígito de control de la seguridad social) y sus comprobaciones cruzadas con los demás elementos del expediente siguen siendo verificables. Ese es el caso de la gran mayoría de los justificantes.
¿Qué vigencia debe tener un comprobante de domicilio?
La práctica habitual es de menos de 3 meses para una factura, un recibo de alquiler o un certificado de alojamiento, y el último aviso del impuesto sobre la vivienda o impuesto sobre bienes inmuebles.
¿De dónde provienen los códigos de tipo 2D-Doc?
De la especificación de códigos de barras 2D-Doc de la ANTS, sección 6.1, que asigna a cada tipo de documento un código de dos caracteres leído desde el encabezado del sello. El mismo documento puede existir bajo varios códigos dependiendo de su versión.
¿Puedo reutilizar estas tablas?
Sí, bajo la licencia CC BY 4.0 con atribución a Holofin. Cada tabla se puede descargar como CSV.
Pruebe Holofin con sus propios documentos.
Cada valor vinculado a la página de la que procede, cada PDF revisado contra manipulaciones, reglas comprobadas en todo el expediente.