Dati e statistiche
I documenti di una pratica KYC o di credito francese: emittenti, caratteristiche di sicurezza, frodi
Riferimento per i 54 documenti richiesti in una pratica KYC, di credito o di affitto francese: emittente, presenza di un MRZ o di un sigillo 2D-Doc, validità temporale abituale, tipico vettore di frode. CSV per tabella.
- tipi di documenti elencati
- 54
- documenti con MRZ verificabile
- 5
- tipi di documenti cartacei con sigillo 2D-Doc
- 10
- sempre sigillati dal loro emittente
- 4
In questa pagina
Riepilogo
Una pratica di credito, di affitto o di onboarding in Francia si basa su un massimo di 54 tipi di documenti, emessi da circa quindici enti diversi. 5 di essi contengono un MRZ (zona a lettura ottica ICAO) le cui cifre di controllo possono essere ricalcolate, e 10 tipi di documenti cartacei presentano un sigillo 2D-Doc definito dall'ANTS, di cui 4 sono sempre sigillati dal loro emittente (avviso di accertamento sui redditi, ASDIR, avviso di pagamento della tassa di abitazione, nuova carta d'identità nazionale).
Per tutti gli altri, l'autenticità non può essere verificata tramite una firma: viene verificata attraverso la struttura del file, la coerenza aritmetica e i controlli incrociati tra i documenti. Le tabelle seguenti indicano, per ciascun documento, l'emittente, la caratteristica di sicurezza presente, la validità temporale solitamente richiesta e il vettore di frode più frequente.
Dati
Riepilogo
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Tipi di documenti elencati | 54 |
| Famiglie di documenti | 6 |
| Documenti con MRZ verificabile | 5 |
| Tipi di documenti cartacei con sigillo 2D-Doc definito dall'ANTS | 10 |
| Di cui sempre sigillati dall'emittente | 4 |
Conteggiati dalle tabelle in questa pagina. "Sempre sigillato": un singolo emittente applica il sigillo su ogni copia (DGFiP, France Titres).
Scarica CSVDocumenti di identità e permessi di soggiorno
| Documento | Emittente | MRZ | 2D-Doc | Validità | Vettore di frode tipico |
|---|---|---|---|---|---|
| Carta d'identità nazionale (formato tessera, da agosto 2021) | France Titres (ANTS) | Sì, 3 righe (TD1) | Sì (tipi 07, 13) | 10 anni | Foto sostituita, MRZ incoerente con la zona visiva |
| Carta d'identità nazionale (vecchio formato plastificato) | Prefettura | Sì, 2 righe | No | 10 anni, estesi a 15 per i maggiorenni (carte emesse dal 2004 al 2013) | Data di scadenza alterata, duplicato digitale |
| Passaporto | France Titres (ANTS) | Sì, 2 righe (TD3) | No | 10 anni (5 anni per i minorenni) | Pagina di identità ricomposta, MRZ ricalcolato senza cifre di controllo |
| Permesso di soggiorno (titre de séjour) | Prefettura / France Titres | Sì, 3 righe (TD1) | No | Da 1 a 4 anni a seconda del permesso | Tipo di permesso o data di scadenza alterati |
| Carta di soggiorno (carte de résident) | Prefettura / France Titres | Sì, 3 righe (TD1) | No | 10 anni | Foto sostituita |
| Ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno | Prefettura | No | No | Indicata sulla ricevuta | Ricevuta ricomposta da un modello |
| Patente di guida (formato tessera, dal 2013) | France Titres (ANTS) | No | No | 15 anni (validità amministrativa) | Categorie aggiunte, numero di patente alterato |
| Carte Vitale (tessera sanitaria) | Assurance Maladie (CNAM) | No | No | Nessun limite, aggiornato annualmente | Codice fiscale incoerente con il carattere di controllo |
MRZ: machine readable zone (ICAO 9303); ogni riga contiene caratteri di controllo ricalcolabili. 2D-Doc: sigillo elettronico visibile definito dall'ANTS e firmato da un'autorità di certificazione.
Scarica CSVRedditi e imposte personali
| Documento | Emittente | 2D-Doc | Consueta validità temporale richiesta | Vettore di frode tipico |
|---|---|---|---|---|
| Busta paga (bulletin de paie) | Datore di lavoro (software paghe) | Alcuni emittenti (tipo 06) | Ultimi 3 mesi | Retribuzione netta alterata, datore di lavoro o SIRET riscritti, contributi non ricalcolabili |
| Avviso di imposta sul reddito (avis d'impôt sur le revenu) | DGFiP (Amministrazione fiscale francese) | Sì (tipi 04, 28) | Ultimo avviso | Reddito fiscale di riferimento alterato, codice fiscale incoerente |
| Avviso di situazione dichiarativa ai fini dell'imposta sul reddito (ASDIR) | DGFiP (Amministrazione fiscale francese) | Sì (tipi 18, 24, 27) | Ultimo avviso | Importi alterati su un PDF scaricato |
| Modulo 2042 (dichiarazione dei redditi) | Contribuente (modulo DGFiP) | No | Ultima dichiarazione | Caselle di reddito alterate; dichiarazione mai presentata |
| Modulo 2042 C PRO (redditi da lavoro autonomo) | Contribuente (modulo DGFiP) | No | Ultima dichiarazione | Fatturato o utile alterati |
| Modulo 2044 (redditi immobiliari) | Contribuente (modulo DGFiP) | No | Ultima dichiarazione | Affitti dichiarati incoerenti con le ricevute di affitto |
| Certificato di lavoro (attestation de travail) | Datore di lavoro | No | Meno di 3 mesi | Documento ricomposto, firmatario inesistente |
| Certificato France Travail (indennità di disoccupazione) | France Travail | No | Meno di 3 mesi | Importo o durata dell'indennità alterati |
| Certificato di pensione (attestation de retraite) | Fondo pensione | No | Ultimo avviso | Importo della pensione alterato |
| Contratto di lavoro | Datore di lavoro | Alcuni emittenti (tipo 10) | Contratto in corso | Tipo di contratto o stipendio alterati, modifica omessa |
| Contratto di distacco (contrat de détachement) | Datore di lavoro di origine | No | Contratto in corso | Durata o retribuzione alterate |
Documenti bancari e di pagamento
| Documento | Emittente | 2D-Doc | Consueta validità temporale richiesta | Vettore di frode tipico |
|---|---|---|---|---|
| Coordinate bancarie (RIB) | Banca | Alcuni emittenti (tipi 03, 05) | Non applicabile | IBAN sostituito, caratteri di controllo dell'IBAN non ricalcolabili |
| Estratto conto | Banca | Alcuni emittenti (tipo 11) | Ultimi 3 mesi | Righe aggiunte o rimosse, saldo non riconciliabile |
| Certificato bancario (attestation bancaire) | Banca | No | Meno di 3 mesi | Saldo o intestatario alterato |
| Ordine di bonifico | Intestatario del conto | No | Non applicabile | Beneficiario o importo alterato |
| Estratto del piano di ammortamento | Istituto di credito | No | Ultimo piano di ammortamento | Rata o capitale residuo alterato |
| Richiesta di differimento della rata | Richiedente | No | Non applicabile | Firma ricomposta |
| Situazione patrimoniale (relevé de patrimoine) | Banca / Gestore patrimoniale | No | Meno di 3 mesi | Valutazione alterata |
| Scheda patrimoniale (fiche patrimoniale) | Cliente / Consulente | No | Non applicabile | Dichiarativo, senza controlli incrociati |
Prova di residenza e domicilio
| Documento | Emittente | 2D-Doc | Consueta validità temporale richiesta | Vettore di frode tipico |
|---|---|---|---|---|
| Bolletta (luce, gas, acqua) | Fornitore dell'utenza | Sì per i principali fornitori (tipi 00, 01) | Meno di 3 mesi | Indirizzo o intestatario alterato, bolletta ricomposta |
| Fattura telefonica / ISP | Operatore | Sì per i principali operatori (tipi 00, 01, 09) | Meno di 3 mesi | Indirizzo alterato |
| Avviso di pagamento della tassa di abitazione (taxe d'habitation) | DGFiP (Amministrazione fiscale francese) | Sì (tipo 02) | Ultimo avviso | Indirizzo o importo alterato |
| Avviso di pagamento dell'imposta fondiaria (taxe foncière) | DGFiP (Amministrazione fiscale francese) | No | Ultimo avviso | Proprietario o indirizzo alterato |
| Ricevuta di affitto (quittance de loyer) | Locatore | No | Ultime 3 ricevute | Ricevuta generata senza un contratto di locazione reale |
| Dichiarazione di ospitalità (attestation d'hébergement) | Ospitante (privato) | No | Meno di 3 mesi | Modello di dichiarazione senza il giustificativo dell'ospitante |
Documenti societari e contabili
| Documento | Emittente | Consueta validità temporale richiesta | Vettore di frode tipico |
|---|---|---|---|
| Estratto Kbis | Registro del tribunale di commercio (Infogreffe) | Meno di 3 mesi | Estratto Kbis scaduto, amministratore o capitale sociale alterato |
| Estratto RCS | Cancelleria del tribunale commerciale | Meno di 3 mesi | Voci alterate |
| Avviso di situazione SIRENE (avis de situation) | INSEE | Meno di 3 mesi | Codice APE o stato amministrativo alterato |
| Bilancio (bilan) | Società / commercialista | Ultimo esercizio chiuso | Totali che non quadrano, esercizio finanziario retrodatato |
| Fascicolo fiscale (liasse fiscale, moduli da 2050 a 2059 e 2033) | Società (modulo DGFiP) | Ultimo esercizio chiuso | Fascicolo mai depositato, cifre diverse da quelle trasmesse telematicamente |
| Modulo 2031 (BIC) | Società (modulo DGFiP) | Ultimo esercizio chiuso | Risultato alterato |
| Relazione annuale revisionata | Società / revisore legale | Ultimo esercizio chiuso | Giudizio di revisione alterato |
| Business plan | Azienda | Non applicabile | Dichiarativo, senza controlli incrociati |
| Attestazione di attività del commercialista | Commercialista | Meno di 3 mesi | Firmatario non iscritto all'albo professionale |
| Attestazione del commercialista sui compensi dell'amministratore | Commercialista | Meno di 3 mesi | Compenso alterato |
| Verbali dell'assemblea generale (PV d'AG) | Azienda | Ultima assemblea | Decisioni o firmatari alterati |
| CERFA 16062 (dichiarazione dei titolari effettivi) | Società (modulo di registro) | Ultimo deposito | Titolare effettivo omesso |
| Registro dei titolari effettivi (Monaco) | Registro del commercio e dell'industria di Monaco | Meno di 3 mesi | Titolare effettivo omesso |
| Ordine di acquisto | Acquirente | Non applicabile | Importo o fornitore alterato |
Veicolo, atti e garanzie
| Documento | Emittente | Consueta validità temporale richiesta | Vettore di frode tipico |
|---|---|---|---|
| Carta di circolazione (carte grise) | France Titres (ANTS) | Non applicabile | Intestatario o VIN alterato |
| Certificato di stato amministrativo (non-gage) | Ministero dell'Interno (Histovec / ANTS) | Meno di 15 giorni | Data di emissione alterata |
| Certificato di immatricolazione provvisorio (CPI) | France Titres (ANTS) | 1 mese | CPI ricomposto |
| Fattura del veicolo | Venditore / concessionario | Non applicabile | Prezzo o numero di telaio alterato |
| Atto notarile | Notaio | Non applicabile | Prezzo o parti alterate |
| Rinuncia alla garanzia | Creditore | Non applicabile | Firmatario senza poteri |
| Contratto di vendita a terzi | Venditore | Non applicabile | Firma ricomposta |
Metodologia
L'elenco dei documenti corrisponde agli elementi richiesti nelle specifiche dei nostri clienti (credito al consumo, mutuo, affitto, onboarding aziendale) e coperti dalla piattaforma.
La colonna 2D-Doc utilizza i codici del tipo di documento delle specifiche del codice a barre 2D-Doc dell'ANTS (sezione 6.1). "Sì" significa che un singolo emittente appone sempre il sigillo; "Alcuni emittenti" significa che il tipo esiste ma solo alcuni emittenti lo utilizzano; "No" significa che non è definito alcun tipo per quel documento.
La validità temporale abituale è quella richiesta dalla maggior parte dei finanziatori e dei proprietari; non ha valore normativo se non diversamente specificato. Il tipico vettore di frode è quello più frequente che osserviamo in produzione, non l'unico.
Ha notato un errore? Scriva a [email protected] e correggeremo la riga annotando la modifica.
Fonti
- ANTS / France Titres, specifiche tecniche del codice a barre 2D-Doc, v3.3.7.2(consultato 3 settembre 2026)
- Documento ICAO 9303, Documenti di viaggio a lettura ottica(consultato 3 settembre 2026)
- Service-public.gouv.fr, periodo di validità di una carta d'identità(consultato 3 settembre 2026)
- Service-public.gouv.fr, periodo di validità di una patente di guida(consultato 3 settembre 2026)
Domande frequenti
Quali documenti contengono una firma verificabile?
I documenti con MRZ (carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno, carta di soggiorno) contengono cifre di controllo ricalcolabili. I documenti con sigillo 2D-Doc (avvisi fiscali, ASDIR, tassa di abitazione, nuova carta d'identità e, a seconda dell'emittente, fatture, RIB, estratti conto, buste paga) contengono una firma elettronica verificabile tramite l'autorità di certificazione.
Un documento senza 2D-Doc o MRZ non è verificabile?
No. La struttura del file (metadati, font, livelli PDF), la sua coerenza aritmetica (totali, cifre di controllo dell'IBAN, cifra di controllo della previdenza sociale) e i controlli incrociati con gli altri elementi della pratica rimangono verificabili. Questo è il caso per la stragrande maggioranza dei documenti giustificativi.
Quanto deve essere recente una prova di residenza?
La pratica abituale è inferiore a 3 mesi per una bolletta, una ricevuta d'affitto o un'attestazione di ospitalità, e l'ultimo avviso per la tassa di abitazione o l'imposta sulla proprietà.
Da dove provengono i codici tipo 2D-Doc?
Dalle specifiche del codice a barre 2D-Doc di ANTS, sezione 6.1, che assegna a ogni tipo di documento un codice di due caratteri letto dall'intestazione del sigillo. Lo stesso documento cartaceo può esistere con diversi codici a seconda della versione.
Posso riutilizzare queste tabelle?
Sì, sotto licenza CC BY 4.0 con attribuzione a Holofin. Ogni tabella può essere scaricata come CSV.
Provi Holofin sui Suoi documenti.
Ogni valore collegato alla pagina da cui proviene, ogni PDF controllato contro le manomissioni, regole verificate sull'intera pratica.