Chiffres clés
Les documents d'un dossier KYC ou de crédit en France : émetteurs, sécurités, fraudes
Référence des 54 documents demandés dans un dossier KYC, de crédit ou de location en France : émetteur, présence d'une MRZ ou d'un cachet 2D-Doc, fraîcheur usuelle, vecteur de fraude typique. CSV par tableau.
- types de documents recensés
- 54
- documents avec MRZ vérifiable
- 5
- types de papier avec cachet 2D-Doc
- 10
- systématiquement scellés par l'émetteur
- 4
Sur cette page
Synthèse
Un dossier de crédit, de location ou d'entrée en relation en France mobilise jusqu'à 54 types de documents, émis par une quinzaine d'organismes différents. 5 d'entre eux portent une MRZ (zone de lecture automatique ICAO) dont les clés de contrôle se recalculent, et 10 types de papier disposent d'un cachet 2D-Doc défini par l'ANTS, dont 4 sont systématiquement scellés par leur émetteur (avis d'impôt, ASDIR, avis de taxe d'habitation, nouvelle carte nationale d'identité).
Pour tous les autres, l'authenticité ne peut pas se vérifier par une signature : elle se vérifie par la structure du fichier, la cohérence arithmétique et le recoupement entre documents. Les tableaux ci-dessous donnent, pour chaque document, l'émetteur, la sécurité présente, la fraîcheur usuellement exigée et le vecteur de fraude le plus fréquent.
Données
Synthèse
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Types de documents recensés | 54 |
| Familles de documents | 6 |
| Documents portant une MRZ vérifiable | 5 |
| Types de papier avec un cachet 2D-Doc défini par l'ANTS | 10 |
| Dont systématiquement scellés par leur émetteur | 4 |
Compté à partir des tableaux de cette page. « Systématiquement scellé » : un émetteur unique appose le cachet sur chaque exemplaire (DGFiP, France Titres).
Télécharger le CSVPièces d'identité et titres de séjour
| Document | Émetteur | MRZ | 2D-Doc | Validité | Vecteur de fraude typique |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte nationale d'identité (format carte, depuis août 2021) | France Titres (ANTS) | Oui, 3 lignes (TD1) | Oui (types 07, 13) | 10 ans | Photo substituée, MRZ incohérente avec la zone visuelle |
| Carte nationale d'identité (ancien format plastifié) | Préfecture | Oui, 2 lignes | Non | 10 ans, prolongée à 15 ans pour les majeurs (cartes délivrées de 2004 à 2013) | Date d'expiration retouchée, doublon numérique |
| Passeport | France Titres (ANTS) | Oui, 2 lignes (TD3) | Non | 10 ans (5 ans pour les mineurs) | Page d'identité recomposée, MRZ recalculée sans les clés de contrôle |
| Titre de séjour | Préfecture / France Titres | Oui, 3 lignes (TD1) | Non | 1 à 4 ans selon le titre | Type de titre ou date de fin modifiés |
| Carte de résident | Préfecture / France Titres | Oui, 3 lignes (TD1) | Non | 10 ans | Photo substituée |
| Récépissé de renouvellement de titre de séjour | Préfecture | Non | Non | Mentionnée sur le récépissé | Récépissé recomposé à partir d'un modèle |
| Permis de conduire (format carte, depuis 2013) | France Titres (ANTS) | Non | Non | 15 ans (validité administrative) | Catégories ajoutées, numéro de titre altéré |
| Carte Vitale | Assurance Maladie (CNAM) | Non | Non | Sans limite, mise à jour annuelle | Numéro de sécurité sociale incohérent avec sa clé de contrôle |
MRZ : zone de lecture automatique (ICAO 9303) ; chaque ligne porte des clés de contrôle recalculables. 2D-Doc : cachet électronique visible défini par l'ANTS et signé par une autorité de certification.
Télécharger le CSVRevenus et fiscalité des particuliers
| Document | Émetteur | 2D-Doc | Fraîcheur usuelle demandée | Vecteur de fraude typique |
|---|---|---|---|---|
| Bulletin de paie | Employeur (logiciel de paie) | Selon émetteur (type 06) | 3 derniers mois | Net à payer retouché, employeur ou SIRET réécrit, cotisations qui ne se recalculent pas |
| Avis d'impôt sur le revenu | DGFiP | Oui (types 04, 28) | Dernier avis | Revenu fiscal de référence modifié, numéro fiscal incohérent |
| Avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (ASDIR) | DGFiP | Oui (types 18, 24, 27) | Dernier avis | Montants retouchés sur un PDF téléchargé |
| Déclaration 2042 (impôt sur le revenu) | Contribuable (formulaire DGFiP) | Non | Dernière déclaration | Cases de revenus modifiées ; déclaration jamais déposée |
| Déclaration 2042 C PRO (revenus des indépendants) | Contribuable (formulaire DGFiP) | Non | Dernière déclaration | Chiffre d'affaires ou bénéfice retouché |
| Déclaration 2044 (revenus fonciers) | Contribuable (formulaire DGFiP) | Non | Dernière déclaration | Loyers déclarés incohérents avec les quittances |
| Attestation de travail | Employeur | Non | Moins de 3 mois | Document recomposé, signataire inexistant |
| Attestation France Travail (allocations chômage) | France Travail | Non | Moins de 3 mois | Montant ou durée des droits modifiés |
| Attestation de retraite | Caisse de retraite | Non | Dernier avis | Montant de pension retouché |
| Contrat de travail | Employeur | Selon émetteur (type 10) | Contrat en cours | Type de contrat ou salaire modifiés, avenant omis |
| Contrat de détachement | Employeur d'origine | Non | Contrat en cours | Durée ou rémunération modifiées |
Documents bancaires et de paiement
| Document | Émetteur | 2D-Doc | Fraîcheur usuelle demandée | Vecteur de fraude typique |
|---|---|---|---|---|
| Relevé d'identité bancaire (RIB) | Banque | Selon émetteur (types 03, 05) | Sans objet | IBAN substitué, clé IBAN qui ne se recalcule pas |
| Relevé bancaire | Banque | Selon émetteur (type 11) | 3 derniers mois | Lignes ajoutées ou supprimées, soldes qui ne concordent pas |
| Attestation bancaire | Banque | Non | Moins de 3 mois | Solde ou titulaire modifiés |
| Ordre de virement | Titulaire du compte | Non | Sans objet | Bénéficiaire ou montant modifiés |
| Extrait d'échéancier de prêt | Établissement prêteur | Non | Dernier échéancier | Mensualité ou capital restant dû retouchés |
| Demande de report d'échéance | Emprunteur | Non | Sans objet | Signature recomposée |
| Relevé de patrimoine | Banque / gestionnaire | Non | Moins de 3 mois | Valorisation retouchée |
| Fiche patrimoniale | Client / conseiller | Non | Sans objet | Déclaratif non recoupé |
Justificatifs de domicile et logement
| Document | Émetteur | 2D-Doc | Fraîcheur usuelle demandée | Vecteur de fraude typique |
|---|---|---|---|---|
| Facture d'énergie (électricité, gaz, eau) | Fournisseur | Oui pour les grands fournisseurs (types 00, 01) | Moins de 3 mois | Adresse ou titulaire modifiés, facture recomposée |
| Facture télécom / FAI | Opérateur | Oui pour les grands opérateurs (types 00, 01, 09) | Moins de 3 mois | Adresse modifiée |
| Avis de taxe d'habitation | DGFiP | Oui (type 02) | Dernier avis | Adresse ou montant modifiés |
| Avis de taxe foncière | DGFiP | Non | Dernier avis | Propriétaire ou adresse modifiés |
| Quittance de loyer | Bailleur | Non | 3 dernières quittances | Quittance générée sans bail réel |
| Attestation d'hébergement | Hébergeant (particulier) | Non | Moins de 3 mois | Attestation type sans justificatif de l'hébergeant |
Documents d'entreprise et comptables
| Document | Émetteur | Fraîcheur usuelle demandée | Vecteur de fraude typique |
|---|---|---|---|
| Extrait Kbis | Greffe du tribunal de commerce (Infogreffe) | Moins de 3 mois | Kbis périmé, dirigeant ou capital modifiés |
| Extrait RCS | Greffe du tribunal de commerce | Moins de 3 mois | Mentions modifiées |
| Avis de situation SIRENE | INSEE | Moins de 3 mois | Code APE ou état administratif modifiés |
| Bilan comptable | Entreprise / expert-comptable | Dernier exercice clos | Totaux qui ne s'équilibrent pas, exercice antidaté |
| Liasse fiscale (formulaires 2050 à 2059 et 2033) | Entreprise (formulaire DGFiP) | Dernier exercice clos | Liasse jamais déposée, chiffres différents de ceux télédéclarés |
| Déclaration 2031 (BIC) | Entreprise (formulaire DGFiP) | Dernier exercice clos | Résultat retouché |
| Rapport annuel audité | Entreprise / commissaire aux comptes | Dernier exercice clos | Opinion d'audit modifiée |
| Business plan | Entreprise | Sans objet | Déclaratif non recoupé |
| Attestation comptable d'activité | Expert-comptable | Moins de 3 mois | Signataire non inscrit à l'Ordre |
| Attestation comptable de rémunération du dirigeant | Expert-comptable | Moins de 3 mois | Rémunération retouchée |
| Procès-verbal d'assemblée générale | Entreprise | Dernière assemblée | Décisions ou signataires modifiés |
| CERFA 16062 (déclaration des bénéficiaires effectifs) | Entreprise (formulaire greffe) | Dernier dépôt | Bénéficiaire omis |
| Registre des bénéficiaires effectifs (Monaco) | Registre du commerce et de l'industrie de Monaco | Moins de 3 mois | Bénéficiaire omis |
| Bon de commande | Acheteur | Sans objet | Montant ou fournisseur modifiés |
Véhicule, actes et garanties
| Document | Émetteur | Fraîcheur usuelle demandée | Vecteur de fraude typique |
|---|---|---|---|
| Certificat d'immatriculation (carte grise) | France Titres (ANTS) | Sans objet | Titulaire ou numéro VIN modifiés |
| Certificat de situation administrative (non-gage) | Ministère de l'Intérieur (Histovec / ANTS) | Moins de 15 jours | Date d'édition modifiée |
| Certificat provisoire d'immatriculation (CPI) | France Titres (ANTS) | 1 mois | CPI recomposé |
| Facture de véhicule | Vendeur / concessionnaire | Sans objet | Prix ou VIN modifiés |
| Acte notarié | Notaire | Sans objet | Prix ou parties modifiés |
| Désistement de garantie | Créancier | Sans objet | Signataire sans pouvoir |
| Accord de vente à un tiers | Vendeur | Sans objet | Signature recomposée |
Méthodologie
La liste des documents correspond aux pièces demandées dans les cahiers des charges de nos clients (crédit à la consommation, crédit immobilier, location, entrée en relation d'entreprise) et couvertes par la plateforme.
La colonne 2D-Doc reprend les codes de type de document de la spécification ANTS des codes-barres 2D-Doc (section 6.1). « Oui » signifie que l'émetteur unique scelle systématiquement ; « Selon émetteur » que le type existe mais que seuls certains émetteurs l'utilisent ; « Non » qu'aucun type n'est défini pour ce papier.
La fraîcheur usuelle est celle demandée par la majorité des prêteurs et bailleurs ; elle n'a pas de valeur réglementaire sauf mention contraire. Le vecteur de fraude typique est le plus fréquent que nous observons en production, pas le seul.
Une erreur ? Écrivez à [email protected] et nous corrigerons la ligne en notant la modification.
Sources
- ANTS / France Titres, Spécifications techniques des codes à barres 2D-Doc, v3.3.7.2(consulté le 3 septembre 2026)
- ICAO Doc 9303, Documents de voyage lisibles à la machine(consulté le 3 septembre 2026)
- Service-public.gouv.fr, Quelle est la durée de validité d'une carte d'identité ?(consulté le 3 septembre 2026)
- Service-public.gouv.fr, Quelle est la durée de validité d'un permis de conduire ?(consulté le 3 septembre 2026)
Licence : CC BY 4.0. Réutilisation libre avec attribution à Holofin.
Questions fréquentes
Quels documents portent une signature vérifiable ?
Les documents avec MRZ (carte d'identité, passeport, titre de séjour, carte de résident) portent des clés de contrôle recalculables. Les documents avec cachet 2D-Doc (avis d'impôt, ASDIR, taxe d'habitation, nouvelle carte d'identité, et selon l'émetteur factures, RIB, relevés, bulletins) portent une signature électronique vérifiable contre l'autorité de certification.
Un document sans 2D-Doc ni MRZ est-il invérifiable ?
Non. Sa structure de fichier (métadonnées, polices, couches PDF), sa cohérence arithmétique (totaux, clé IBAN, clé du numéro de sécurité sociale) et son recoupement avec les autres pièces du dossier restent vérifiables. C'est le cas de la grande majorité des justificatifs.
Quelle fraîcheur exiger pour un justificatif de domicile ?
L'usage est de moins de 3 mois pour une facture, une quittance ou une attestation d'hébergement, et le dernier avis pour la taxe d'habitation ou la taxe foncière.
D'où viennent les codes de type 2D-Doc ?
De la spécification ANTS des codes à barres 2D-Doc, section 6.1, qui associe à chaque type de document un code à deux caractères lu dans l'en-tête du cachet. Un même papier peut exister sous plusieurs codes selon sa version.
Puis-je réutiliser ces tableaux ?
Oui, sous licence CC BY 4.0 avec attribution à Holofin. Chaque tableau est téléchargeable en CSV.
Testez Holofin sur vos propres documents.
Chaque valeur reliée à sa position sur la page, chaque PDF analysé pour détecter les falsifications, des règles appliquées à l'ensemble du dossier.